Премьер-лига
Қазақстан Премьер-лигасы · Қазақстан
Турнирлік кесте
| # | Команда | О | Же | Т | Жо | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 12 | 8 | 4 | 0 | +13 | 28 |
| 2 | Кайрат | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | 26 |
| 3 | Окжетпес | 12 | 6 | 5 | 1 | +6 | 23 |
| 4 | Елімай | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 5 | Астана | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | Ұлытау | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 |
| 7 | Ақтөбе | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
| 8 | Жеңіс | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 |
| 9 | Қызылжар | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| 10 | Атырау | 12 | 2 | 8 | 2 | +1 | 14 |
| 11 | Жетісу | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
| 12 | Қайсар | 13 | 1 | 7 | 5 | -8 | 10 |
| 13 | Ертіс | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 |
| 14 | Алтай | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 |
| 15 | Тобыл | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 16 | Каспий | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 |
Соңғы нәтижелер
Елімай
— : —
Жеңіс
Кайрат
— : —
Окжетпес
Ордабасы
— : —
Астана
Кайрат
— : —
Атырау
Жетісу
— : —
Окжетпес