Премьер-Лига 2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | |
| 2 | 18 | +18 | 35 | |
| 3 | 18 | +16 | 34 | |
| 4 | 18 | +36 | 33 | |
| 5 | 17 | +35 | 33 | |
| 6 | 17 | -9 | 19 | |
| 7 | 18 | -10 | 18 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | |
| 2 | 18 | +18 | 35 | |
| 3 | 18 | +16 | 34 | |
| 4 | 18 | +36 | 33 | |
| 5 | 17 | +35 | 33 | |
| 6 | 17 | -9 | 19 | |
| 7 | 18 | -10 | 18 |
Деректер жоқ.