Сальседо
Salcedo
| Негізделген жылы | 1992 (34 года) |
| Жарыстар |
ЛДФ 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +11 | 30 | |
| 2 | 15 | +7 | 26 | |
| 3 | 15 | +3 | 23 | |
| 4 | 15 | +4 | 19 | |
| 5 | 15 | -7 | 14 | |
| 6 | 15 | -18 | 7 |
ЛДФ 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +21 | 43 | |
| 2 | 18 | +26 | 41 | |
| 3 | 18 | +11 | 32 | |
| 4 | 18 | +11 | 27 | |
| 5 | 18 | 0 | 24 | |
| 6 | 18 | +3 | 23 | |
| 7 | 18 | -3 | 22 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.