Премьер-Лига 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | +44 | 74 | |
| 2 | 39 | +34 | 71 | |
| 3 | 39 | +19 | 66 | |
| 4 | 39 | +19 | 65 | |
| 5 | 39 | +16 | 61 | |
| 6 | 39 | +19 | 60 | |
| 7 | 39 | +22 | 58 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | +44 | 74 | |
| 2 | 39 | +34 | 71 | |
| 3 | 39 | +19 | 66 | |
| 4 | 39 | +19 | 65 | |
| 5 | 39 | +16 | 61 | |
| 6 | 39 | +19 | 60 | |
| 7 | 39 | +22 | 58 |
Деректер жоқ.