Манила Диггер
Manila Digger
| Толық атауы | Manila Digger Football Club |
| Негізделген жылы | 2018 (8 лет) |
| Жарыстар |
ФФЛ 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +92 | 60 | |
| 2 | 25 | +76 | 58 | |
| 3 | 25 | +55 | 48 | |
| 4 | 25 | +49 | 48 | |
| 5 | 25 | +17 | 40 | |
| 6 | 25 | +33 | 37 |
ФФЛ 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +90 | 54 | |
| 2 | 20 | +75 | 52 | |
| 3 | 20 | +49 | 42 | |
| 4 | 20 | +55 | 41 | |
| 5 | 20 | +36 | 33 | |
| 6 | 20 | +17 | 32 | |
| 7 | 20 | +8 | 29 |
ФФЛ 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.