Лиджабато
Lijabatho
| Толық атауы | Lijabatho Football Club |
| Жарыстар |
Премьер-Лига 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +45 | 65 | |
| 2 | 30 | +20 | 60 | |
| 3 | 30 | +25 | 59 | |
| 4 | 30 | +16 | 58 | |
| 5 | 30 | +13 | 54 | |
| 6 | 30 | +14 | 50 | |
| 7 | 30 | +13 | 50 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.