Лех Познань
Lech Poznan
| Толық атауы | Kolejowy Klub Sportowy Lech Poznań |
| Бас бапкер | |
| Стадион | |
| Негізделген жылы | 1922 (104 года) |
| УЕФА рейтингі | 81 Место (+11) |
| Жарыстар |
Экстракласса 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | +12 | 56 | |
| 3 | 34 | +15 | 56 | |
| 4 | 34 | +11 | 55 | |
| 5 | 34 | +6 | 50 | |
| 6 | 34 | +5 | 49 | |
| 7 | 34 | +7 | 48 |
Экстракласса 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | +6 | 12 | |
| 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 10 | 6 | +5 | 10 | |
| 11 | 6 | +4 | 10 | |
| 12 | 6 | +4 | 10 | |
| 13 | 6 | +1 | 10 | |
| 14 | 6 | 0 | 10 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.