Премьер-Дивизион 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +55 | 56 | |
| 2 | 19 | +41 | 50 | |
| 3 | 22 | +26 | 44 | |
| 4 | 22 | +15 | 39 | |
| 5 | 21 | +38 | 35 | |
| 6 | 21 | +7 | 33 | |
| 7 | 21 | +10 | 31 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +55 | 56 | |
| 2 | 19 | +41 | 50 | |
| 3 | 22 | +26 | 44 | |
| 4 | 22 | +15 | 39 | |
| 5 | 21 | +38 | 35 | |
| 6 | 21 | +7 | 33 | |
| 7 | 21 | +10 | 31 |
Деректер жоқ.