Фареры
Faroe Islands
| Толық атауы | Fótbóltssamband Føroya |
| Бас бапкер | |
| Стадион | |
| Негізделген жылы | 1979 (47 лет) |
| УЕФА рейтингі | 40 Место |
| Жарыстар |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | -25 | 0 |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Жақындағы ойындар
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-
-:-