Национальный дивизион 2025/2026
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +43 | 65 | |
| 2 | 30 | +41 | 65 | |
| 3 | 30 | +27 | 60 | |
| 4 | 30 | +31 | 58 | |
| 5 | 30 | +21 | 58 | |
| 6 | 30 | +1 | 40 | |
| 7 | 30 | -2 | 40 |
Жақындағы ойындар
Деректер жоқ.
| # | Клуб | О | +/- | Ұ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +43 | 65 | |
| 2 | 30 | +41 | 65 | |
| 3 | 30 | +27 | 60 | |
| 4 | 30 | +31 | 58 | |
| 5 | 30 | +21 | 58 | |
| 6 | 30 | +1 | 40 | |
| 7 | 30 | -2 | 40 |
Деректер жоқ.